Allzweckgerät " UNO "
Tragfähigkeit 750 - 6.000 kg | TECHNISCHE DATEN und PREISE
Modell UNO 750 UNO 1500 UNO 3000 UNO 6000
Tragfähigkeit / kg 750 1500 3000 6000
Anzahl der Laststränge 1 1 1 2
Normalhubhöhe / m 1,5 1,5 1,5 1,5
Kettenabmessungen d x t / mm 6x18-T(8) 8x24-T(8) 10x30-T(8) 10x30-T(8)
Hubkraft bei Nennlast / daN 14 22 34 35
Gewicht bei Normalhub / kg 7 11 21 28
Preis / EUR 195,00 247,00 377,00 650,00
Preis Mehrhub
EUR / m
16,00 23,90 29,70 59,40